1
/
από
2
ClimaNow
Fujitsu Multi Inventer 220v AOYG14KBTA2 2Rooms
Fujitsu Multi Inventer 220v AOYG14KBTA2 2Rooms
Κανονική τιμή
€830,00
Κανονική τιμή
Τιμή έκπτωσης
€830,00
Τιμή μονάδας
/
ανά
Ο φόρος συμπεριλαμβάνεται.
Δεν ήταν δυνατή η φόρτωση της διαθεσιμότητας παραλαβής
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας
Μονάδα εξωτερικού χώρου :AOYG14KBTA2
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό |
---|---|---|
Τάση | ~ 230 V | |
Συχνότητα | 50 Hz | |
Δυναμικότητα | Ψύξη | 4.0 kW(1.4 - 4.6 kW) |
Θέρμανση | 4.4 kW(1.1 - 5.5 kW) | |
EER | Ψύξη | 4.12 W |
COP | Θέρμανση | 4.63 W |
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 (Υψηλή) | Ψύξη | 47 dB(A) |
Θέρμανση | 49 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (Υψηλή) | Ψύξη | 60 dB(A) |
Θέρμανση | 62 dB(A) | |
Καθαρές διαστάσεις | Ύψος | 542 mm |
Πλάτος | 799 mm | |
Βάθος | 290 mm | |
Καθαρό βάρος | 33 kg | |
73 lbs | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | 6.35×2 mm |
Αέριο | 9.53×2 mm | |
Μέγ. Μήκος σωλήνα | Σύνολο | 30 m |
Έκαστο | 20 m | |
Μέγ. Διαφορά ύψους | Μεταξύ μονάδας εξωτερικού χώρου και κάθε μονάδας εσωτερικού χώρου | 15 m |
Μεταξύ μονάδων εσωτερικού χώρου | 10 m | |
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | 0 έως 46 °C DB |
Θέρμανση | -10 έως 46 °C DB | |
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | |
Φορτίο | 0.9g (0.574 CO2eg-T) g |

